按照教务处统一安排,ok138cn太阳集团529于2017年2月22日—23日,组织开展了申请转入口腔医学专业学生笔试及面试,现将考核成绩公示如下:
| 序号 | 学号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计总分 | 备注 |
| 1 | 201606042112 | 23 | 65.2 | 88.2 | |
| 2 | 201601292050 | 21 | 66.6 | 87.6 | |
| 3 | 201613352024 | 22 | 65 | 87 | |
| 4 | 201601292034 | 22 | 64 | 86 | |
| 5 | 201613342076 | 22 | 63.8 | 85.8 | |
| 6 | 201613342025 | 21 | 64.4 | 85.4 | |
| 7 | 201513342001 | 20 | 65.2 | 85.2 | |
| 8 | 201502012075 | 19 | 65.2 | 84.2 | |
| 9 | 201607312013 | 19 | 64.4 | 83.4 | |
| 10 | 201606042057 | 21 | 60.8 | 81.8 | |
| 11 | 201613342020 | 21 | 59.6 | 80.6 | |
| 12 | 201605382006 | 21 | 59 | 80 | |
| 13 | 201613342060 | 22 | 57.8 | 79.8 | |
| 14 | 201607312020 | 18 | 61.2 | 79.2 | |
| 15 | 201613342079 | 18 | 61 | 79 | |
| 16 | 201613342070 | 20 | 58.2 | 78.2 | |
| 17 | 201605382005 | 20 | 58 | 78 | |
| 18 | 201613352005 | 19 | 58.4 | 77.4 | |
| 19 | 201601292052 | 19 | 56.2 | 75.2 | |
| 20 | 201613342065 | 16 | 58.6 | 74.6 | |
| 21 | 201607062019 | | | 0 | 缺考 |
如对该结果有任何异议,请于2月24日至2月26日向ok138cn太阳集团529教学科研办公室反映(电话:07198877632)。
ok138cn太阳集团529
2017年2月24日

