ok138cn太阳集团5292018年春季转专业结果公示
按照ok138cn太阳集团5292018年学生转专业考核方案,学院于3月19日对报名并符合转专业条件的35名学生进行了笔试及面试考核。根据考核综合成绩,并经考核小组成员审议,现将拟转入口腔医学专业学生名单进行公示,公示期三天(3月23日—3月25日)。
拟转入2016级口腔医学专业学生(共1人):
訚思辰
拟转入2017级口腔医学专业学生(共17人):
李若彤、李懿、霍家豪、张康鑫、黄苏铃、孙学毅、龚严丽、赵珂晗、郝鑫宇、方伟、王秋雨、张晏、吴汪礼、许薛均、刘康力、张子豪、龚雨洁
对公示结果若有异议,请于3月25日下午5点前向ok138cn太阳集团529转专业考核小组反映。联系电话:0719---8877632。
附:ok138cn太阳集团5292018年转专业考核成绩
ok138cn太阳集团529
2018年3月22日
ok138cn太阳集团5292018年转专业考核成绩
一、2016级转专业考核成绩
| 学号 | 姓名 | 原专业 | 性 别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总分 | 排名 |
| 201613052039 | 訚思辰 | 医学影像学 | 女 | 20 | 63.4 | 83.4 | 1 |
二、2017级转专业考核成绩
| 学号 | 姓名 | 原专业 | 性 别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总分 | 排名 |
| 201707062033 | 李若彤 | 药学 | 女 | 23 | 67.6 | 90.6 | 1 |
| 201701292018 | 李 懿 | 康复治疗学 | 男 | 23 | 67 | 90 | 2 |
| 201707062020 | 霍家豪 | 药学 | 男 | 23.5 | 66.4 | 89.9 | 3 |
| 201607062012 | 张康鑫 | 药学 | 男 | 23 | 66.4 | 89.4 | 4 |
| 201712012050 | 黄苏铃 | 临床医学 | 女 | 22 | 67.4 | 89.4 | 5 |
| 201707062057 | 孙学毅 | 药学 | 男 | 24 | 65.2 | 89.2 | 6 |
| 201613342042 | 龚严丽 | 医学检验技术 | 女 | 23 | 66 | 89 | 7 |
| 201713052057 | 赵珂晗 | 医学影像学 | 女 | 21 | 67.8 | 88.8 | 8 |
| 201713342057 | 郝鑫宇 | 医学检验技术 | 女 | 23 | 65.8 | 88.8 | 9 |
| 201716392008 | 方 伟 | 应用心理学 | 男 | 22.5 | 66.2 | 88.7 | 10 |
| 201707062048 | 王秋雨 | 药学 | 男 | 23 | 65.6 | 88.6 | 11 |
| 201713342066 | 张 晏 | 医学检验技术 | 女 | 23 | 65.6 | 88.6 | 12 |
| 201706042009 | 吴汪礼 | 护理学 | 男 | 23 | 65.4 | 88.4 | 13 |
| 201702022018 | 许薛均 | 精神医学 | 男 | 23 | 65 | 88 | 14 |
| 201606042061 | 刘康力 | 护理学 | 女 | 23 | 65 | 88 | 15 |
| 201707312012 | 张子豪 | 中药制药 | 男 | 23 | 65 | 88 | 16 |
| 201706042113 | 龚雨洁 | 护理学 | 女 | 20 | 67 | 87 | 17 |
| 201706042116 | 黄争迎 | 护理学 | 女 | 23 | 62.2 | 85.2 | 18 |
| 201706102027 | 肖珍迪 | 护理学 | 女 | 23 | 62 | 85 | 19 |
| 201702022022 | 闫金红 | 精神医学 | 女 | 23 | 61.8 | 84.8 | 20 |
| 201706042119 | 王晓群 | 护理学 | 女 | 22.5 | 62 | 84.5 | 21 |
| 201707062038 | 韦 媛 | 药学 | 女 | 23 | 61.4 | 84.4 | 22 |
| 201713342047 | 张鲁宁 | 医学检验技术 | 女 | 22 | 61.8 | 83.8 | 23 |
| 201713352028 | 李佳莉 | 生物科学 | 女 | 22 | 61.6 | 83.6 | 24 |
| 201713352023 | 安利娜 | 生物科学 | 女 | 23 | 60.6 | 83.6 | 25 |
| 201706042036 | 贺 琪 | 护理学 | 女 | 22 | 61.2 | 83.2 | 26 |
| 201713052046 | 汪金晶 | 医学影像学 | 女 | 21 | 62.2 | 83.2 | 27 |
| 201707062055 | 吴越越 | 药学 | 男 | 22 | 60.8 | 82.8 | 28 |
| 201607062074 | 韩璐璐 | 药学 | 女 | 22 | 60.6 | 82.6 | 29 |
| 201601292015 | 罗孟奕 | 康复治疗学 | 女 | 21 | 61.6 | 82.6 | 30 |
| 201702022009 | 李文龙 | 精神医学 | 男 | 22 | 60.2 | 82.2 | 31 |
| 201707322032 | 田 甜 | 制药工程 | 女 | 21 | 61.2 | 82.2 | 32 |
| 201701292045 | 冯梦柯 | 康复治疗学 | 女 | 22 | 60.2 | 82.2 | 33 |
| 201713352027 | 周丙午 | 生物科学 | 女 | 20 | 59.6 | 79.6 | 34 |
注:笔试成绩满分30分,面试成绩满分70分。

