根据《太阳成集团本科生学籍管理规定》及《ok138cn太阳集团5292019年学生转专业考核方案》,ok138cn太阳集团529于3月6日开展了2019年转专业笔试及面试考核。经ok138cn太阳集团529转专业工作考核小组考核,拟同意曹雯萱、周晖、姜付昊、李妮娜、苏圆梦、王子睿、袁婉婷、陈子康、朱倩丽、吴杏、叶楚炀、杜涵予、黄新雨、孟豪、孙若楠、郭馨惠、王思琪、郑臣延、温清博、李晓晗等20名同学转入2018级口腔医学专业。
现将ok138cn太阳集团5292019年转专业考核成绩进行公示,公示期三天(3月7日—3月9日)。对公示结果若有异议,请于3月9日前向ok138cn太阳集团529转专业考核小组反映。联系电话:0719---8877632。
附件:ok138cn太阳集团5292019年转专业考核成绩
ok138cn太阳集团529
2019年3月7日
附件:
ok138cn太阳集团5292019年转专业考核成绩
| 学号 | 原专业 | 笔试成绩 (满分30分) | 面试成绩 (满分70分) | 总分 | 排名 |
| 201802022029 | 精神医学 | 23 | 64.17 | 87.17 | 1 |
| 201801292082 | 康复治疗学 | 23.5 | 63.50 | 87.00 | 2 |
| 201807062017 | 药学 | 23 | 63.58 | 86.58 | 3 |
| 201807062041 | 药学 | 22.5 | 63.50 | 86.00 | 4 |
| 201801292039 | 康复治疗学 | 22 | 63.50 | 85.50 | 5 |
| 201816392016 | 应用心理学 | 22 | 63.42 | 85.42 | 6 |
| 201801082044 | 儿科学 | 22.5 | 62.92 | 85.42 | 7 |
| 201807062018 | 药学 | 22 | 63.33 | 85.33 | 8 |
| 201813052088 | 医学影像学 | 21.5 | 63.58 | 85.08 | 9 |
| 201813052079 | 医学影像学 | 22 | 63.00 | 85.00 | 10 |
| 201807062008 | 药学 | 21 | 63.92 | 84.92 | 11 |
| 201802022031 | 精神医学 | 22.5 | 62.25 | 84.75 | 12 |
| 201813052114 | 医学影像学 | 23 | 61.75 | 84.75 | 13 |
| 201807172015 | 中药学 | 21.5 | 63.17 | 84.67 | 14 |
| 201806102020 | 涉外护理学 | 21 | 63.67 | 84.67 | 15 |
| 201812012048 | 临床医学 | 20.5 | 63.83 | 84.33 | 16 |
| 201813342061 | 医学检验技术 | 21.5 | 62.75 | 84.25 | 17 |
| 201807172001 | 中药学 | 20.5 | 63.33 | 83.83 | 18 |
| 201813342006 | 医学检验技术 | 21 | 62.75 | 83.75 | 19 |
| 201807172020 | 中药学 | 20.5 | 63.17 | 83.67 | 20 |
| 201806102025 | 涉外护理学 | 20.5 | 62.58 | 83.08 | 21 |
| 201802022034 | 精神医学 | 21 | 61.75 | 82.75 | 22 |
| 201806042138 | 护理学 | 20.5 | 62.17 | 82.67 | 23 |
| 201806042194 | 护理学 | 20.5 | 62.17 | 82.67 | 24 |
| 201807322024 | 制药工程 | 21 | 61.58 | 82.58 | 25 |
| 201807172014 | 中药学 | 21 | 61.58 | 82.58 | 26 |
| 201806042057 | 护理学 | 20.5 | 62.08 | 82.58 | 27 |
| 201801292046 | 康复治疗学 | 21 | 61.58 | 82.58 | 28 |
| 201807062006 | 药学 | 20 | 62.50 | 82.50 | 29 |
| 201807322031 | 制药工程 | 20.5 | 61.83 | 82.33 | 30 |
| 201801292080 | 康复治疗学 | 20.5 | 61.75 | 82.25 | 31 |
| 201807322018 | 制药工程 | 20 | 62.17 | 82.17 | 32 |
| 201801292003 | 康复治疗学 | 20 | 62.00 | 82.00 | 33 |
| 201807062024 | 药学 | 20.5 | 61.42 | 81.92 | 34 |
| 201813342036 | 医学检验技术 | 20.5 | 61.33 | 81.83 | 35 |
| 201801292053 | 康复治疗学 | 20 | 61.83 | 81.83 | 36 |
| 201807322020 | 制药工程 | 20.5 | 61.25 | 81.75 | 37 |
| 201801082091 | 儿科学 | 20 | 61.67 | 81.67 | 38 |
| 201814012053 | 临床医学 | 20.5 | 61.08 | 81.58 | 39 |
| 201806042139 | 护理学 | 20 | 61.50 | 81.50 | 40 |
| 201813052122 | 医学影像学 | 20 | 61.50 | 81.50 | 41 |
| 201813342072 | 医学检验技术 | 20 | 61.33 | 81.33 | 42 |
| 201802012122 | 临床 | 20 | 61.33 | 81.33 | 43 |
| 201813342025 | 医学检验技术 | 20.5 | 60.83 | 81.33 | 44 |
| 201807172037 | 中药学 | 20.5 | 60.67 | 81.17 | 45 |
| 201805092030 | 信息管理与信息系统 | 20 | 61.17 | 81.17 | 46 |
| 201806042047 | 护理学 | 20 | 61.17 | 81.17 | 47 |
| 201813052110 | 医学影像学 | 20 | 60.83 | 80.83 | 48 |
| 201807172007 | 中药学 | 19 | 61.58 | 80.58 | 49 |
| 201813052070 | 医学影像学 | 19 | 61.42 | 80.42 | 50 |
| 201813052121 | 医学影像学 | 18.5 | 61.50 | 80.00 | 51 |

