依据《太阳成集团学籍管理规定》及《太阳成集团学士学位授予实施细则》,ok138cn太阳集团529对2019届口腔医学专业124名毕业生毕业与学位资格进行了初审,结果公示如下:
毕业资格初审:124名毕业生全部修完培养方案规定的内容,德、智、体达到毕业要求。
学位资格初审:122人达到毕业资格要求,且必修课或核心学位课程平均学分绩点在2.0以上,符合授予学士学位条件;2人因必修课或核心学位课程平均学分绩点在2.0以下,不符合授予学士学位条件。
公示期:2019年6月4日—6日,如有异议,请向学院教学办反映。电话:0719-8877632
附:2019年太阳成集团(ok138cn太阳集团529)普通本科毕业生毕业资格和学位初审情况汇总表
ok138cn太阳集团529
2019年6月4日
2019年太阳成集团(ok138cn太阳集团529)普通本科毕业生
毕业资格和学位初审情况汇总表
| 序号 | 学号 | 专业 | 班级 | 毕业 结论 | 授予 学位 | 平均 绩点 | 核心 绩点 | 备注 |
| 1 | 201209072047 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.78 | 2.56 | |
| 2 | 201309072100 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.01 | 1.86 | |
| 3 | 201309072127 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.03 | 2.09 | |
| 4 | 201309072141 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.16 | 2.22 | |
| 5 | 201405092002 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2 | 2.42 | |
| 6 | 201406042113 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.28 | 3.62 | |
| 7 | 201406042185 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.14 | 3.35 | |
| 8 | 201411072001 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.72 | 2.82 | |
| 9 | 201411072002 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 3.03 | 2.81 | |
| 10 | 201411072003 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.54 | 2.42 | |
| 11 | 201411072005 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.93 | 3.1 | |
| 12 | 201411072006 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.63 | 2.49 | |
| 13 | 201411072009 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.01 | 2.21 | |
| 14 | 201411072013 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.07 | 2.19 | |
| 15 | 201411072014 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.51 | 2.48 | |
| 16 | 201411072016 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.75 | 2.79 | |
| 17 | 201411072017 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.04 | 2.03 | |
| 18 | 201411072018 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.06 | 2.13 | |
| 19 | 201411072019 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 3.16 | 2.81 | |
| 20 | 201411072020 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.9 | 2.89 | |
| 21 | 201411072021 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.7 | 2.55 | |
| 22 | 201411072022 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.6 | 2.56 | |
| 23 | 201411072023 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.85 | 2.85 | |
| 24 | 201411072024 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.77 | 2.61 | |
| 25 | 201411072025 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.68 | 3 | |
| 26 | 201411072026 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.66 | 2.17 | |
| 27 | 201411072027 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.93 | 3.12 | |
| 28 | 201411072028 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.28 | 1.87 | |
| 29 | 201411072029 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.49 | 2.49 | |
| 30 | 201411072030 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.2 | 1.84 | |
| 31 | 201411072031 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.4 | 2.47 | |
| 32 | 201411072032 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.73 | 2.38 | |
| 33 | 201411072033 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.37 | 2.26 | |
| 34 | 201411072034 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.44 | 2.22 | |
| 35 | 201411072035 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.06 | 1.94 | |
| 36 | 201411072036 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.55 | 2.55 | |
| 37 | 201411072037 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.89 | 2.96 | |
| 38 | 201411072038 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.35 | 1.83 | |
| 39 | 201411072040 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.34 | 2.39 | |
| 40 | 201411072041 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.16 | 2.15 | |
| 41 | 201411072042 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 3.26 | 3.09 | |
| 42 | 201411072043 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.97 | 2.9 | |
| 43 | 201411072044 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.02 | 2.29 | |
| 44 | 201411072045 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.22 | 2.04 | |
| 45 | 201411072046 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.06 | 1.88 | |
| 46 | 201411072047 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.97 | 2.81 | |
| 47 | 201411072048 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.04 | 1.9 | |
| 48 | 201411072051 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.56 | 2.66 | |
| 49 | 201411072052 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.08 | 1.99 | |
| 50 | 201411072053 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.05 | 1.97 | |
| 51 | 201411072054 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.35 | 2.18 | |
| 52 | 201411072055 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.3 | 2.13 | |
| 53 | 201411072056 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.15 | 2.06 | |
| 54 | 201411072057 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.46 | 2.68 | |
| 55 | 201411072058 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.13 | 2.32 | |
| 56 | 201411072059 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.2 | 1.72 | |
| 57 | 201411072060 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.87 | 2.62 | |
| 58 | 201411072061 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.83 | 2.68 | |
| 59 | 201411072062 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.83 | 2.71 | |
| 60 | 201411072063 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.59 | 2.65 | |
| 61 | 201411072064 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 3.71 | 3.71 | |
| 62 | 201411072065 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.3 | 1.72 | |
| 63 | 201411072066 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.79 | 3.07 | |
| 64 | 201411072067 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.64 | 2.45 | |
| 65 | 201411072068 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.52 | 2.36 | |
| 66 | 201411072069 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.75 | 2.68 | |
| 67 | 201411072070 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.74 | 2.91 | |
| 68 | 201411072071 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.56 | 2.34 | |
| 69 | 201411072072 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.49 | 2.4 | |
| 70 | 201411072073 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.41 | 2.26 | |
| 71 | 201411072074 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 3.1 | 3.06 | |
| 72 | 201411072076 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.9 | 3 | |
| 73 | 201411072077 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.51 | 2.25 | |
| 74 | 201411072079 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 3.27 | 3.13 | |
| 75 | 201411072080 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.49 | 2.26 | |
| 76 | 201411072081 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.61 | 2.72 | |
| 77 | 201411072082 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.55 | 2.32 | |
| 78 | 201411072083 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.58 | 2.5 | |
| 79 | 201411072084 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.8 | 3 | |
| 80 | 201411072085 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.43 | 2.64 | |
| 81 | 201411072086 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.42 | 2.37 | |
| 82 | 201411072087 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.25 | 2.13 | |
| 83 | 201411072089 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.11 | 3.29 | |
| 84 | 201411072090 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.08 | 1.86 | |
| 85 | 201411072092 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.56 | 2.94 | |
| 86 | 201411072093 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.44 | 2.52 | |
| 87 | 201411072094 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.05 | 2.01 | |
| 88 | 201411072095 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.3 | 2.33 | |
| 89 | 201411072096 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.03 | 2.15 | |
| 90 | 201411072098 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.39 | 3.33 | |
| 91 | 201411072099 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.02 | 1.76 | |
| 92 | 201411072100 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.07 | 2.32 | |
| 93 | 201411072103 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.08 | 1.99 | |
| 94 | 201411072105 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.09 | 2.52 | |
| 95 | 201411072106 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.03 | 2 | |
| 96 | 201411072107 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.68 | 2.37 | |
| 97 | 201411072108 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.1 | 3.34 | |
| 98 | 201411072109 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.29 | 3.13 | |
| 99 | 201411072110 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.39 | 2.09 | |
| 100 | 201411072111 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.64 | 2.85 | |
| 101 | 201411072112 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.65 | 2.17 | |
| 102 | 201411072113 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.75 | 2.82 | |
| 103 | 201411072114 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.45 | 2.38 | |
| 104 | 201411072115 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.41 | 3.47 | |
| 105 | 201411072116 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.04 | 3.1 | |
| 106 | 201411072117 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.43 | 2.54 | |
| 107 | 201411072118 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.25 | 2.07 | |
| 108 | 201411072119 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.03 | 3.36 | |
| 109 | 201411072120 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.27 | 2.01 | |
| 110 | 201411072121 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.65 | 2.71 | |
| 111 | 201411072122 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.07 | 1.58 | |
| 112 | 201411072123 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.71 | 2.83 | |
| 113 | 201411072124 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.39 | 2.4 | |
| 114 | 201411072125 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.74 | 2.85 | |
| 115 | 201411072126 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.15 | 2.16 | |
| 116 | 201411072127 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 3.09 | 3.03 | |
| 117 | 201411072128 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.48 | 2.39 | |
| 118 | 201411072130 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 2.86 | 2.73 | |
| 119 | 201413052046 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 3.41 | 3.4 | |
| 120 | 201413052085 | 口腔医学 | 2014口腔2班 | 毕业 | 授予 | 2.15 | 1.96 | |
| 121 | 201413342017 | 口腔医学 | 2014口腔1班 | 毕业 | 授予 | 2.7 | 2.55 | |
| 122 | 201411072102 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 授予 | 1.96 | 2.15 | |
| 123 | 201411072101 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 未授予 | 1.85 | 1.67 | 学分绩点不够 |
| 124 | 201411072129 | 口腔医学 | 2014口腔3班 | 毕业 | 未授予 | 1.85 | 1.79 | 学分绩点不够 |

