ok138cn太阳集团5292020年转专业考核结果公示
根据《太阳成集团本科生学籍管理规定》及《ok138cn太阳集团5292020年学生转专业考核方案》,ok138cn太阳集团529于4月8日开展了2020年转专业考核。经ok138cn太阳集团529转专业工作考核小组考核,拟同意魏世亭、邓子晴、司璐娜、彭佰一、安文倩、毛国青、叶代维、肖静、骆正邦、杜麒豪、杜芃伯、陈前、杨正欣、王璐昕、陈海润等15名同学转入2019级口腔医学专业。
现将ok138cn太阳集团5292020年转专业考核成绩进行公示,公示期三天(4月9日—11日)。对公示结果若有异议,请于4月11日前向ok138cn太阳集团529转专业考核小组反映。联系电话:0719---8877632。
附件:ok138cn太阳集团5292020年转专业考核成绩
ok138cn太阳集团529
2020年4月8日
附件:
ok138cn太阳集团5292019年转专业考核成绩
| 学号 | 原专业 | 原班级 | 原学院 | 考核分 | 排名 |
| 201906102047 | 涉外护理 | 19涉外护理1班 | 护理学院 | 88.52 | 1 |
| 201902022044 | 精神医学 | 19精神1班 | 第二临床学院 | 86.94 | 2 |
| 201907062053 | 药学 | 19药学班 | 药学院 | 86.81 | 3 |
| 201913342045 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 86.43 | 4 |
| 201913342030 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 86.07 | 5 |
| 201905032038 | 公共事业管理 | 2019级公管班 | 公共卫生与管理学院 | 85.89 | 6 |
| 201813052063 | 医学影像学 | 19影像2班 | 生物医学工程学院 | 85.73 | 7 |
| 201905382032 | 信息资源管理 | 2019级信资班 | 公共卫生与管理学院 | 84.89 | 8 |
| 201905102006 | 预防医学 | 2019预防班 | 公共卫生与管理学院 | 84.84 | 9 |
| 201902022006 | 精神医学 | 19精神1班 | 第二临床学院 | 84.12 | 10 |
| 201913052102 | 医学影像学 | 19影像3班 | 生物医学工程学院 | 84.07 | 11 |
| 201901292045 | 康复治疗学 | 19康复二班 | 第一临床学院 | 83.33 | 12 |
| 201913342022 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 83.26 | 13 |
| 201907062057 | 药学 | 19药学班 | 药学院 | 83.05 | 14 |
| 201903082026 | 儿科学 | 2019级儿科2班 | 第三临床学院 | 82.12 | 15 |
| 201907322006 | 制药工程 | 19制药工程 | 药学院 | 82.05 | 16 |
| 201905102029 | 预防医学 | 2019预防班 | 公共卫生与管理学院 | 82.00 | 17 |
| 201913342010 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 81.58 | 18 |
| 201913052123 | 医学影像学 | 19影像3班 | 生物医学工程学院 | 81.41 | 19 |
| 201913342023 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 81.35 | 20 |
| 201907172007 | 中药学 | 19中药学 | 药学院 | 81.05 | 21 |
| 201903082001 | 儿科学 | 2019级儿科2班 | 第三临床学院 | 80.79 | 22 |
| 201906042053 | 护理学 | 19护本1班 | 护理学院 | 80.67 | 23 |
| 201907062007 | 药学 | 19药学班 | 药学院 | 80.58 | 24 |
| 201902022027 | 精神医学 | 19精神1班 | 第二临床学院 | 80.01 | 25 |
| 201913052027 | 医学影像学 | 19影像1班 | 生物医学工程学院 | 79.85 | 26 |
| 201913052085 | 医学影像学 | 19影像2班 | 生物医学工程学院 | 79.39 | 27 |
| 201913052106 | 医学影像学 | 19影像3班 | 生物医学工程学院 | 78.96 | 28 |
| 201902022049 | 精神医学 | 19精神1班 | 第二临床学院 | 78.80 | 29 |
| 201913352019 | 生物科学 | 19生物科学1班 | 生物医学工程学院 | 78.79 | 30 |
| 201901022131 | 麻醉学 | 19麻醉三班 | 第一临床学院 | 78.59 | 31 |
| 201913052026 | 医学影像学 | 19影像2班 | 生物医学工程学院 | 77.68 | 32 |
| 201913342015 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 77.48 | 33 |
| 201913342038 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 77.48 | 34 |
| 201905382029 | 信息资源管理 | 2019级信资班 | 公共卫生与管理学院 | 77.47 | 35 |
| 201901082028 | 儿科学 | 儿科学1班 | 第一临床学院 | 77.42 | 36 |
| 201906102048 | 涉外护理 | 19涉外护理1班 | 护理学院 | 77.42 | 37 |
| 201902012010 | 临床医学 | 19临本2班 | 第二临床学院 | 77.07 | 38 |
| 201902022013 | 精神医学 | 19精神1班 | 第二临床学院 | 76.58 | 39 |
| 201902012003 | 临床医学 | 19临本2班 | 第二临床学院 | 76.53 | 40 |
| 201913342047 | 医学检验技术 | 19检验1班 | 生物医学工程学院 | 76.28 | 41 |

